| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model NO. : VKC3500
Origin : China
Customization : Available | Customized Request
MOQ : 1000PCS
Place of Origin : China
Price : Negotiable
Delivery Time : Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays
Payment Terms : LC, T/T, D/P, Western Union, Small-amount payment







Clutch Release Bearing | NO. | motorcycle type | SKF | OE | SIZE | WEIGHT |
| H020 | CITRONE | VKM13202 | 9617541380 96225744 | 57*33/41/13 | 0.31 |
| FIAT | 9622574480 0829.32 | ||||
| LANCIA | 0829.35 1473010080 | ||||
| PEUGEOT | F-122868 | ||||
| 531004710 | |||||
| RAT2000M | |||||
| H021 | PEUGEOT | VKM13244 | 829.59 | 60*30/40/13 | 0.32KG |
| FIAT | 9646247380 | ||||
| CITRO | 9400829599 | ||||
| 531026410 | |||||
| F-123326.08 | |||||
| H049 | PEUGEOT | VKM23120 | 956194727 96216260 | 60*28.5/39/10.2 | 0.31 |
| CITROEN | 9609989 96201309 | ||||
| ROVER | 96201545 | ||||
| 0830.11/16/14/37 | |||||
| H050 | CITROEN | VKM23140 | 0000083048 0000083049 | 60*30/10.3 | 0.175KG |
| VOLVO | 0830.48 0830.49 083048 | ||||
| MAZDA | 083048 2S6Q6M250AA | ||||
| PEUGEOT | 1145955 Y40112730 | ||||
| 96415393 944539380 | |||||
| F-1239064 | |||||
| 532032110 | |||||
| F-123906.50 | |||||
| H052 | CITROEN | VKM23214 | 96099089 96201309 | 60*34/42/10.3 | 0.315 |
| 0830.11 LHV100080 0830.14 | |||||
| 9400830149 9400830379 | |||||
| LHV10002 | |||||
| 0830.16 0830.37 | |||||
| 532002010 | |||||
| F-122124 | |||||
| F-224967 | |||||
| H061 | RENAULT | VKM26020 | 7700107150 | 54*32/10.2 | 0.165 |
| PEUGEOT | 1307000QAA | ||||
| F-123397.8 | |||||
| 532022110 | |||||
| F-123778 | |||||
| 8201058069 | |||||
| F-123397.39 | |||||
| T41237 | |||||
| H077 | CITROEN | VKM33042 | 9642006780 | 60*26.5/8.3 | 0.264 |
| RENAULT | VKM33005 | 5751.91 | |||
| FIAT | 5751.47 | ||||
| 9628990280 | |||||
| 96289902 | |||||
| 96420067 | |||||
| 531055010 | |||||
| H078 | CITROEN | 5751.98 | 65*26.5*10.3 | 0.265 | |
| RENAULT | 5751.C9 | ||||
| 5751.G3 | |||||
| 9642658180 | |||||
| F-122332.1 | |||||
| CR1484 | |||||
| F124165 | |||||
| H083 | RENAULT | VKM36031 | 7700102931 | 60*25.3/17 | 0.088 |
| PEUGEOT | 4506194 | ||||
| NISSAN | 9198527 | ||||
| OPEL | 93160256 | ||||
| VOLVO | 7700104092 | ||||
| MITSUBISHI | MD883834 | ||||
| 8200104754 | |||||
| 11927-00QAA | |||||
| 4740846 DT-26026 | |||||
| H099 | MAZDA | VKM74200 | B630-12-700,B,C,D,E | 52*25/32.3 | 0.19 |
| KIA | KK150-12-700,A,B | ||||
| FORD | MB630-12-700D,E | ||||
| PU245228 | |||||
| 57TB3705B01 | |||||
| F-125016 | |||||
| GT20040 | |||||
| K151-12-700 | |||||
| H100 | MAZDA | VKM74201 | B660-12-700,A,B,C,D,E | 52*25/32.3 | 0.23KG |
| KIA | OK938-12-700A | ||||
| FORD | 24410-2X701 | ||||
| GT20050 | |||||
| PU285226 | |||||
| 60TB0637 | |||||
| E9JY6K254A | |||||
| H103 | MAZDA | VKM74600 | FEIH-12-700A | 52*28.5/35.3 | 0.24 |
| KIA | OK972-12-700A | ||||
| FORD | OK973-12-700 | ||||
| GT20010 | |||||
| PU259229 | |||||
| 52TB2802B01 | |||||
| 52TB2803B01 | |||||
| H141 | MAZDA | VKM84201 | B660-12-730,A,B,C, | 52*25/32.3/10.5 | 0.222KG |
| KIA | OK937-12-730,C | ||||
| FORD | 24810-2X700 | ||||
| GT20060 | |||||
| PU245226 | |||||
| E9JY6M250A | |||||
| H142 | MAZDA | VKM84600 | FEIE-12-700,A | 60*28.4/31.3/10.5 | 0.308 |
| FORD | 3895193 | ||||
| XM346M250AA | |||||
| OK972-12-730 | |||||
| DG306031 | |||||
| GT20020 | |||||
| H208 | RENAULT | F-553342-0450 | 65*26/M10 | 0.172 | |
| PEUGEOT | DT-76526M | ||||
| H209 | RENAULT | F-556147 | 65*26/80/M10 | 0.395 | |
| PEUGEOT | DT-76526B | ||||
| H210 | RENAULT | F-553463 | 65*26/M10 | 0.218 | |
| PEUGEOT | 55186195 | ||||
| DT-36526M | |||||
| H211 | RENAULT | VKM23256 | T42191 | 60*30/38.8/8.3 | 0.217 |
| PEUGEOT | CR3644 | ||||
| 532 0395 10 | |||||
| 830.62 | |||||
| 0829. | |||||
| 0830.A1 | |||||
| 0829.A1 | |||||
| 9648473280 | |||||
| H212 | RENAULT | VKM33023 | F-123259.1 | 70*27/10.3 | 0.268 |
| PEUGEOT | 532021410 | ||||
| CR3443 | |||||
| T36029 | |||||
| PEUGEOT206-1400CC | |||||
| 5751.51 | |||||
| DT-30701 | |||||
| H213 | RENAULT | VKM33100 | F124197 | 60*27/27.5/10.3 | 0.265 |
| PEUGEOT | 5751.98 5751.C9 | ||||
| 964265581 | |||||
| 96426581 | |||||
| 9642658180 | |||||
| 96554874 | |||||
| 9646396080 | |||||
| 9684015280 | |||||
| DT-30602 | |||||
| H217 | PEUGEOT | VKM23130 | 830.2 | 57*32/40.2/8.3 | 0.27 |
| CITROEN | 830.61 | ||||
| 6913.V0 | |||||
| 961700980 | |||||
| 9634087880 | |||||
| H223 | CITRO | VKM13100 | 829.29 | 59*22/32.5/13 | 0.278 |
| PEUGEOT | VKM13201 | 829.44 | |||
| FIAT | 96052662 | ||||
| 9605266280 | |||||
| F-120959 | |||||
| 531004510 | |||||
| GT80260 | |||||
| 97535002 | |||||
| DT-10622 | |||||
| H229 | PEUGEOT | F-553914.03 | 60*31.5/46/8.2 | 0.282 | |
| K914562394A | |||||
| DT-30760 | |||||
| H233 | CITROEN | VKM33012 | 6453.S5 | 65*26.5 | 0.86 |
| RENAULT | 6453.S4 | ||||
| CR3289 | |||||
| T39101 | |||||
| 531 024 110 | |||||
| H234 | CITROEN | VKM13253 | 829.9 | 60*25/33/8.3 | 0.246 |
| RENAULT | 96429298 | ||||
| FIAT | 9642629880 | ||||
| 9400829909 | |||||
| 531057210 | |||||
| T43023 | |||||
| 206 | |||||
| 0829.90. | |||||
| H235 | CITROEN | F-553676.02 | 59*28.5/8.3 | 0.364 | |
| RENAULT | P.G EF7 | ||||
| DT-31759B | |||||
| H266 | CITROEN | VKM13216 | 829.79 | 60*29 | 0.286 |
| RENAULT | 9637058080 | ||||
| T43051 | |||||
| 829.69 | |||||
| 9635336880 | |||||
| T43050 | |||||
| 531052910 | |||||
| CR3016 | |||||
| DT-32529 | |||||
| H267 | CITROEN | VKM13256 | 0829.A0 0829.F6 | 70*30 | 0.313 |
| RENAULT | 0829.C8 | ||||
| T43159 | |||||
| 531063210 | |||||
| DT-32970 | |||||
| H281 | CITRO | VKM13234 | 0829.A7 0829.77 | 62*29/8.3 | 0.28 |
| PEUGEOT | 0829.92 0829.96 | ||||
| FIAT | 0829.76 T43022 | ||||
| LANCIA | 9643329680 | ||||
| 9400829969 | |||||
| 9648246380 | |||||
| 531054610 | |||||
| H300 | OPEL | VKM26503 | 4506092 | 83*32/75.5*30/8.3 | 0.2 |
| NISSAN | 9201540 | ||||
| RENAULT | 13077-00QAA | ||||
| VAUXHALL | 8200004593 | ||||
| T42169 | |||||
| CR3238 | |||||
| 532013120 | |||||
| HT3010 | Non-standard bearing | 37*24/26/10.3 | |||
| HT3011 | Non-standard bearing | 37*24/38.8/8.3 | |||
| H184 | NISSAN | VKM16020 | 13070-1192R | 65*32 | 0.25 |
| RENAULT | 13070-00QAB | ||||
| 8200244615 | |||||
| 8200585576 | |||||
| 7700108117 | |||||
| F-550228 | |||||
| T43236 | |||||
|
|
Customization and with Customized Request VKC3500 Clutch Release Bearing Images |